型号 | SHT11500(HVS) | ||||||
发电机 | 输出功率 | 50 Hz | 额定 | 9.5KVA | |||
后备 | 10.5KVA | ||||||
功率因数 | COSφ0.8 | ||||||
额定电压 | 220/380V | ||||||
额定电流 | 14.4A | ||||||
转速及频率 | 3000rpm(50Hz) | ||||||
激励系统 | 有刷AVR稳压 | ||||||
级数 | 2 | ||||||
发动机 | 型号 | HONDA-GX620K1 | |||||
输出 | 额定 | 18.0PS/3000rpm | |||||
后备 | 20.0PS/3600rpm | ||||||
气缸容量 | 614cm3 | ||||||
启动方式 | 电启动(双缸发动机) | ||||||
油耗 | 3.6L/每小时(全负载) | ||||||
油箱容量 | 38L | ||||||
噪音(距7m) | 74dB | ||||||
重量 | 168Kg | ||||||
外型尺寸 | 953×665×636/804 |
付款方式︰ 电话联系